Marka | : POWERBANK | |
Fiyat | : 0.00 TL | |
Dış Malzeme: ABS Plastik (yanmaya dayanıklı)
Pil Kapasite Seçenekleri: 4000 mAh (Lityum Polimer (Li-Po))
Boyutlar: 114 x 67 x 10 mm
Net Ağırlık: 125 g
Baskı Seçenekleri: UV
Kullanım Ömrü: Min 500 kez
Input: DC 5V-2A (max)
Output: DC 5V-2.1A
Wireless Output: DC 5V-1A 5W
Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz
Sertifikalar: CE, RoHS & FCC
*Åžarj seviyesini gösteren LED ışıkları mevcuttur.
*Aşırı dolum ve deÅŸarjın lityum polimer piller üstünde yaratacağı zarara karşı aşırı ÅŸarj ve deÅŸarj koruması.
*Voltaj dalgalanmalarının yaratacağı zarara karşı aşırı voltaj koruması.
Birçok akıllı telefon üreticisi artık bu teknolojiyi destekleyen ürünler piyasaya sunmaktadır.
Bu ürün kablosuz ÅŸarj standartlarından en popüleri olan QI standardını desteklemektedir. Piyasada satılan neredeyse tüm kablosuz ÅŸarj özelliÄŸi bulunan telefonlar bu standardı desteklemektedir.
Ürün ile birlikte kendinden yapışkanlı silikon yantuz gelmektedir.
Tüm baskı iÅŸlemleri ücretsizdir.
Türkiye'nin her yerine teslimat ücretsizdir.
Çin'de üretim.
Min. Siparis Miktarı: 100 adet
Koli içi Adet | Koli Ölçüleri | Koli Ağırlığı |
40 |
8.5 kg |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |