Marka | : ARAÇ ŞARJ | |
Fiyat | : 0.00 TL | |
Materyal: ABS Plastik, Akrilik, Polyresin floater
Net Ağırlık: 40 g
Baskı Seçenekleri: Serigrafi, Tampon
Boyutlar: 60 x 42 x 29,5 mm
Logo Boyutu: 2,8 x 1,8 cm
Sertifikalar: CE, RoHS & FCC
İçindeki sıvıda yüzücü bir cisim (floater) bulunur. Bu cisim tercihe göre belirlenebilir.
Sıvı rengi tercihe göre belirlenebilir.
2 usb port özelliÄŸi ile aynı anda hem telefonunuzu hem de diÄŸer elektronik aletlerinizi siz seyahat ederken sarj etmenizi saÄŸlar.
Girdi: 12-24V
Çıktı: 5V 2.1A
Çin'de üretim.
Min. Siparis Miktarı: 500 adet
Koli içi Adet | Koli Ölçüleri | Koli Ağırlığı |
200 | 35 x 47 x 22 cm | 8.5 kg |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 0.00 TL | 0.00 TL |
2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |